chung cư times city mở bán đợt cuối t1 đến t7
Chung cư Times City mở bán đợt cuối các căn hộ từ T1 đến T7. Nhiều loại diện tích đã được thiết kế lại thành 3 phòng ngủ để phù hợp với nhu cầu thực tế của cư dân.
![](http://timescityvingroup.vn/img/gallery/chinh-sach-t1-den-t7.jpg)
Bắt đầu từ ngày 1/12/2014 - vinhomes times city mở bán đợt cuối các căn hộ từ tòa T1 , tòa T2 , tòa T3 , tòa T4 , tòa T5 , tòa T6 , tòa T7 tại chung cư Times city 458 – 460 - Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Đặc biệt đợt mở bán này, căn hộ 94,4m2 ở T1 và T4 - 95m2 ở T2 và T3 - 108m2 ở T2, T3, T5, T6, T7 được thiết kế thành 3 phòng ngủ phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.
Khác với T8 - T9. Khách hàng sẽ thanh toán 100% giá trị căn hộ và nhận nhà ở ngay. Chính sách chiết khấu và hỗ trợ vay vốn ngân hàng trả góp từ tòa T1 đến tòa T7 cũng đã được điều chỉnh tương tự với chính sách bán hàng của hai tòa T8 - T9.
DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ T1- T7 TIMES CITY ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/07/2014 | ||||||
STT | Mã SP | Diện tích tim tường |
Đơn Giá chưa
VAT+KPBT
( Tim tường )
|
Giá bán có
VAT+KPBT
( 3 PHÒNG NGỦ )
|
Giá bán có
VAT+KPBT
( 2 PHÒNG NGỦ )
| Ghi Chú |
1 | T051612A | 75.2 | 34,850,000 | 2,925,613,316 | Đã Bán | |
2 | T062710 | 86.87 | 32,630,000 | 3,163,634,475 | ||
3 | T062706 | 86.9 | 32,630,000 | 3,164,727,016 | ||
4 | T011601 | 90.1 | 34,170,000 | 3,436,669,199 | ||
5 | T011918 | 90.1 | 31,970,000 | 3,214,662,799 | ||
6 | T050316 | 90.1 | 31,150,000 | 3,131,914,959 | Đã Bán | |
7 | T051816 | 90.1 | 33,950,000 | 3,414,468,559 | ||
8 | T052216 | 90.1 | 33,350,000 | 3,353,921,359 | ||
9 | T052701 | 90.1 | 31,550,000 | 3,172,279,759 | ||
10 | T062716 | 90.1 | 31,730,000 | 3,190,443,919 | ||
11 | T033005 | 94.3 | 32,440,000 | 3,414,153,415 | Đã Bán | |
12 | T033105 | 94.3 | 32,340,000 | 3,403,591,815 | ||
13 | T033115 | 94.3 | 32,340,000 | 3,403,591,815 | ||
14 | T0112B10 | 94.4 | 31,915,823 | 3,362,353,779 | 3,202,353,779 | Đã Bán |
15 | T011810 | 94.4 | 33,915,823 | 3,573,809,779 | 3,413,809,779 | |
16 | T011908 | 94.4 | 33,415,823 | 3,520,945,779 | 3,360,945,779 | |
17 | T011911 | 94.4 | 33,915,823 | 3,573,809,779 | 3,413,809,779 | |
18 | T012008 | 94.4 | 33,415,823 | 3,520,945,779 | 3,360,945,779 | |
19 | T012610 | 94.4 | 31,115,823 | 3,277,771,379 | 3,117,771,379 | Đã Bán |
20 | T012709 | 94.4 | 31,615,823 | 3,330,635,379 | 3,170,635,379 | Đã Bán |
21 | T042209 | 94.4 | 34,945,823 | 3,682,709,619 | 3,522,709,619 | |
22 | T042611 | 94.4 | 33,945,823 | 3,576,981,619 | 3,416,981,619 | |
23 | T021610 | 95 | 32,539,850 | 3,450,121,078 | 3,290,121,078 | Đã Bán |
24 | T022209 | 95 | 33,539,850 | 3,556,521,078 | 3,396,521,078 | |
25 | T022509 | 95 | 32,539,850 | 3,450,121,078 | 3,290,121,078 | Đã Bán |
26 | T023011 | 95 | 31,939,850 | 3,386,281,078 | 3,226,281,078 | |
27 | T032009 | 95 | 34,679,850 | 3,677,817,078 | 3,517,817,078 | Đã Bán |
28 | T032011 | 95 | 34,679,850 | 3,677,817,078 | 3,517,817,078 | |
29 | T032208 | 95 | 32,479,850 | 3,443,737,078 | 3,283,737,078 | |
30 | T032409 | 95 | 33,479,850 | 3,550,137,078 | 3,390,137,078 | Đã Bán |
31 | T032508 | 95 | 31,479,850 | 3,337,337,078 | 3,177,337,078 | Đã Bán |
32 | T032510 | 95 | 31,479,850 | 3,337,337,078 | 3,177,337,078 | |
33 | T032910 | 95 | 30,979,850 | 3,284,137,078 | 3,124,137,078 | |
34 | T031702 | 97.5 | 33,740,000 | 3,671,970,159 | ||
35 | T031802 | 97.5 | 33,940,000 | 3,693,810,159 | ||
36 | T032102 | 97.5 | 33,640,000 | 3,661,050,159 | ||
37 | T032116 | 97.5 | 34,240,000 | 3,726,570,159 | Đã Bán | |
38 | T032316 | 97.5 | 33,540,000 | 3,650,130,159 | Đã Bán | |
39 | T032317 | 97.5 | 35,040,000 | 3,813,930,159 | Đã Bán | |
40 | T032703 | 97.5 | 36,040,000 | 3,923,130,159 | ||
41 | T032717 | 97.5 | 34,040,000 | 3,704,730,159 | Đã Bán | |
42 | T032902 | 97.5 | 31,940,000 | 3,475,410,159 | ||
43 | T033017 | 97.5 | 33,940,000 | 3,693,810,159 | ||
44 | T033102 | 97.5 | 31,740,000 | 3,453,570,159 | ||
5 | T032218 | 108.6 | 33,408,798 | 4,049,725,039 | 3,849,725,039 | |
46 | T032518 | 108.6 | 32,408,798 | 3,928,093,039 | 3,728,093,039 | |
47 | T032601 | 108.6 | 29,540,000 | 3,579,155,439 | 3,379,155,439 | |
48 | T032801 | 108.6 | 30,108,798 | 3,648,339,439 | 3,448,339,439 | |
49 | T032901 | 108.6 | 30,108,798 | 3,648,339,439 | 3,448,339,439 | |
50 | T062108 | 108.68 | 32,362,320 | 3,925,329,361 | 3,725,329,361 | Đã Bán |
51 | T062209 | 108.68 | 33,762,320 | 4,095,739,601 | 3,895,739,601 | Đã Bán |
52 | T062709 | 108.68 | 32,462,320 | 3,937,501,521 | 3,737,501,521 | Đã Bán |
53 | T012303 | 110.3 | 4,500,000,000 | Đã Bán | ||
54 | T021507 | 116.7 | 32,600,000 | 4,246,063,261 | Đã Bán | |
55 | T022312A | 116.7 | 31,600,000 | 4,115,359,261 | ||
56 | T022712A | 116.7 | 29,987,930 | 3,904,655,261 | ||
57 | T032912 | 116.7 | 29,040,000 | 3,780,757,021 | Đã Bán | |
58 | T033007 | 116.7 | 30,674,912 | 3,994,446,621 | ||
59 | T033012A | 116.7 | 31,440,000 | 4,094,446,621 | ||
60 | T033107 | 116.7 | 30,574,912 | 3,981,376,221 | ||
61 | T033112 | 116.7 | 28,074,912 | 3,654,616,221 |
![](http://timescityvingroup.vn/img/gallery/chinh-sach-t1-den-t7.jpg)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét